产品厂家:山东欧特讯分析仪器有限公司
产品简介: 设备是一款利用比色实验方法来自动确定水质硬度/碱度/酚酞碱的在线分析仪。通过蠕动泵把试剂加入到水样中,发生颜色反应。仪器通过评估出颜色的强度或者确定出颜色在哪个值发生变化来计算出水质参数的浓度,仪器的测量范围取决于试剂类型。
更新时间:2026-08-18 10:52:22
该设备是一款利用比色实验方法来自动确定水质硬度/碱度/酚酞碱的在线分析仪。通过蠕动泵把试剂加入到水样中,发生颜色反应。仪器通过评估出颜色的强度或者确定出颜色在哪个值发生变化来计算出水质参数的浓度,仪器的测量范围取决于试剂类型。
总规格
电源电压 | 85 - 265 Vac (47 - 63Hz) | |
功耗 | 25 VA (运行时) | 3.5 VA (待机时) |
防护等级 | IP 54 | |
环境温度 | 10°C – 40°C | |
水样温度 | 5°C – 40°C | |
湿度 | 20 -90 % RF (无冰和凝结水滴) | |
水样压力 | 0.2~1 bar | |
进水要求 | 清澈,无色,无固体颗粒,无气泡 | |
水质参数测量期间的水质要求 | pH:4 – 10 ;铁:< 3 ppm ; 铜:< 0.2 ppm ; 铝:< 0.1 ppm ; 锰:< 0.2 ppm 酸容量:KS 4.3 < 5mmol/l | |
分析特性
测量方法 | 滴定比色法 |
精度 | 测量精度:每种试剂上限值的+/- 5% 。重 复精度:每种试剂上限值的+/- 2.5% 。 请注意: 测量精度可能会受到水中杂质的不利影响。 |
试剂消耗 | 大约0.20ml/ 次 取决于检测参数的含量 |
测量时间 | 大约 3 分钟,取决于水的硬度 |
使用次数 | 低硬度时大约10,000次分析/500ml试剂。用量取决于检测参数的含量和使用的试剂。 |
试剂保质期 | 大约 2 年 |
耗水量 | 2 bar压力时大约 1L/次,耗水量根据压力和冲洗时间的不同而变化。 |
测量范围
测量参数 | 试剂型号 | ppm CaCO3 | mmol/l | 备注 |
总硬度 | H10001 | 0.53 - 5.34 | 0.0053 - 0.0534 | |
H10003 | 1.60 - 16.0 | 0.016 - 0.160 | ||
H10010 | 5.34 - 53.4 | 0.0534 - 0.534 | ||
H10030 | 16.0 - 160 | 0.160 - 1.60 | ||
H10050 | 26.7 - 267 | 0.267 - 2.67 | ||
H10100 | 53.4 - 534 | 0.534 - 5.34 | ||
H10200 | 17 - 1700 | 1.7 - 17 | ||
H10300 | 460 - 6600 | 4.6 - 66 | ||
总碱度 | C10005 | 0.50-10.50 | 0.01-0.21 | |
C10010 | 4.69-187.6 | 0.0938-3.752 | ||
C10030 | 14.00-562 | 0.28-11.24 | ||
C10090 | 40-2550 | 0.80-51.00 |
酚酞碱 | P10001 | 5-100 | 0.05-1 | |
P10005 | 50-500 | 0.5-5 | ||
P10020 | 150-2000 | 1.5-20 |
Copyright@2012-2024山东欧特讯分析仪器有限公司 版权所有 鲁ICP备2024117268号 郑重声明:本站所有资料均为本公司所有,凡侵犯本公司版权者,本公司必依法追究其法律责任。